GENEART AG
| ISIN | DE000A0JJ4L4 |
| WKN | A0JJ4L |
| Börsenkürzel | G6A |
| Sitz der Gesellschaft | Regensburg |
| Gründungsjahr | 2006 |
| Listing im Entry Standard seit | 23.05.2006 |
| Deutsche Börse Listing Partner | WestLB AG |
| Wertpapierprospekt vorhanden | ja |
| Branche | Pharma & Gesundheit |
| Umsatz 21.02.06 - 31.12.06 | 7,8 Mio. |
| Anzahl der Mitarbeiter | 70 |
| Free float | 42,2% |



