Berliner Synchron AG
| ISIN | DE000A0J39B7 |
| WKN | A0J39B |
| Börsenkürzel | B5S |
| Sitz der Gesellschaft | Berlin |
| Gründungsjahr | 1949 |
| Listing im Entry Standard seit | 16.10.2006 |
| Deutsche Börse Listing Partner | AXG Investmentbank AG |
| Wertpapierprospekt vorhanden | ja |
| Branche | Medien |
| Umsatz 01.07.06 - 30.06.07 | EUR 8,5 Mio. |
| Anzahl der Mitarbeiter | k.A. |
| Free float | 12,4% |



