BKN BioKraftstoff Nord AG
| ISIN | DE000A0LD4M4 |
| WKN | A0LD4M |
| Börsenkürzel | B9K |
| Sitz der Gesellschaft | Sprakensehl-Bokel |
| Gründungsjahr | 2006 |
| Listing im Entry Standard seit | 06.02.2007 |
| Deutsche Börse Listing Partner | VEM Aktienbank AG |
| Wertpapierprospekt vorhanden | ja |
| Branche | Industrie |
| Umsatz 01.10.06 - 30.09.07 | EUR 20,7 Mio. |
| Anzahl der Mitarbeiter | 15 |
| Free float | 21,2% |



